Strategia e progressi
1. Azzerare le emissioni dirette entro il 2040
| METRICHE | OBIETTIVI | PERFORMANCE 2025 |
|---|---|---|
| Emissioni di CO2e vs. 2019 (Scope 1 & 2) | –38% al 2027 –50% al 2030 Net Zero al 2040 | -43,4% |
| Energia elettrica da fonti rinnovabili | 90% al 2030 100% al 2040 | 85% |
| Energia autoprodotta da fonti rinnovabili o da contratti a lungo termine | 50% al 2030 | 39% |
| Efficienza energetica delle autostrade e degli aeroporti | 15% al 2030 | Autostrade 7% Aeroporti 13% |
2. Decarbonizzare la catena del valore
| METRICHE | OBIETTIVI | PERFORMANCE 2025 |
|---|---|---|
| Intensità CO2eq di acquisto di materiali e prodotti | -22% al 2030 | -20% |
| Intensità di CO2eq delle emissioni indirette a Fiumicino | -30% al 2030 | -24% |
| Emissioni di CO2eq delle società partecipate in minoranza | -50% al 2030 | -20% |
| Dipendenti che utilizzano carburanti SAF per trasferte aeree | 100% al 2028 | 15,3% |
| Compagnie aeree impegnate a definire obiettivi di decarbonizzazione SBTi | 60% al 2028 | 47% |
3. Incrementare la circolarità nei processi
| METRICHE | OBIETTIVI | PERFORMANCE 2025 |
|---|---|---|
| Materiali di pavimentazione riutilizzati/riciclati | 50% al 2030 | 21% |
| Rifiuti non pericolosi da costruzioni e demolizioni preparati per riuso/riciclo | 100% al 2030 | 72% |