INSIGHT
Climate Action Plan Leggi il documento
Sustainability-Linked Financing Framework Leggi il documento
Concessione | Km rete | Scadenza concessioe | Partecipazione Gruppo (%) |
---|---|---|---|
Autopistas (1) | |||
Avasa | 294 | 2026 | 100% |
Aucat | 47 | 2039 | 100% |
Castellana + Iberpistas | 120 | 2029 | 100% |
Aulesa | 38 | 2055 | 100% |
Tùnels de Barcelona | 46 | 2037 | 50,01% |
Trados 45 | 14 | 2029 | 51% |
Totale rete controllata in Spagna | 560 | ||
Altre partecipazioni(1) | |||
Autema | 48 | 2037 | 23,72% |
(1) Partecipazione detenuta attraverso Abertis, società controllata al 50%+1 azione.
Non usiamo alcuna tecnica di profilazione degli utenti, ma solo cookies tecnici necessari al corretto funzionamento del sito e strumenti statistici. Per saperne di più leggi la nostra cookie policy.